Confiseries > LU
Granola Barre Extra Cookie🍪 LU
Consommer la confiserie "Granola Barre Extra Cookie🍪" de chez LU va nuire à votre santé et à celle de vos enfants !
🥴 Voici ce que vont ingérer vos enfants en mangeant Granola Barre Extra Cookie🍪 de chez LU :
Sucre, sucre ajouté, disaccharide disaccharide, farine de blé, céréales, farine, blé, farine de céréales, graisse de palme, huile et matière grasse, huile et matière grasse végétale, huile de palme et graisse, beurre de karité, graisses végétales, pâte de cacao, plante, cacao, beurre de cacao, poudre de lactosérum, produit laitier, lactosérum, poudre de lait écrémé, poudre de lait, farine de riz, riz, matière grasse du beurre, graisses, matière grasse du lait, agent levant, sel, émulsifiant, lactose, farine de blé malté, arôme, gluten de blé, gluten gluten, dextrose, monosaccharides, glucose, couleur, carbonate acide de sodium, e503 : carbonates de magnésium carbonates de magnésium, carbonate acide de potassium, phosphates de potassium, carbonate acide de sodium, carbonates de sodium, lécithine de soja, lécithine, lécithine traduction, e482 propionate de calcium, en:e476 --> en:polyglycerol polyricinoleate polyglycérol polyricinoléate, carmins, caroténoïdes naturels.
Code additif | Nom | Problèmes de cet additif |
---|---|---|
E160a | Caroténoïdes | L'additif Caroténoïdes peut poser un problème pour la santé car il peut entraîner un excès de vitamine A, ce qui peut être nocif pour le corps. Les caroténoïdes sont transformés en vitamine A dans l'organisme, et une surconsommation de cette vitamine peut causer des effets néfastes tels que des troubles hépatiques, des malformations congénitales et même la mort. |
E160ai | Caroténoïdes | L'additif Caroténoïdes, souvent ajouté aux aliments transformés pour leur donner une couleur orangée, peut présenter des risques pour la santé. En effet, des études ont montré qu'une consommation excessive de caroténoïdes peut augmenter le risque de certaines maladies, comme le cancer. Il est donc préférable de les consommer de manière naturelle, à travers une alimentation variée et équilibrée. |
E322 | Lécithine de soja | L'additif Lécithine de soja peut poser un problème pour la santé en raison de sa provenance OGM et de la présence de résidus de pesticides. De plus, certaines personnes peuvent être allergiques au soja, ce qui peut entraîner des réactions indésirables. Il est donc recommandé de limiter la consommation de cet additif pour éviter tout risque pour la santé. |
E322i | Lécithine de soja | L'additif Lécithine de soja peut poser problème pour la santé car il contient des OGM qui peuvent être allergènes pour certaines personnes. De plus, il est souvent utilisé comme émulsifiant dans de nombreux produits industriels transformés, ce qui peut contribuer à une consommation excessive de graisses et de sucres. Il est donc recommandé de limiter sa consommation. |
E450 | Phosphates de sodium | Les additifs phosphates de sodium sont associés à des effets néfastes sur la santé tels que l'hyperactivité, les troubles du métabolisme, les problèmes rénaux et cardiovasculaires. Ils sont également liés à une augmentation du risque de cancer et de maladies chroniques. Il est recommandé de limiter leur consommation pour préserver sa santé à long terme. |
E450i | Orthophosphate trisodique | L'additif Orthophosphate trisodique peut être nocif pour la santé car il peut provoquer des troubles digestifs, des déséquilibres de minéraux dans le corps et des dommages aux reins. De plus, des études ont montré qu'une consommation excessive de cet additif peut être liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de problèmes rénaux. |
E476 | Polyricinoléate de polyglycérol | L'additif Polyricinoléate de polyglycérol est un problème pour la santé car il est souvent associé à des effets secondaires tels que des douleurs abdominales, des maux de tête, des nausées et des réactions allergiques. De plus, des études ont suggéré qu'il pouvait perturber le système digestif et le métabolisme. Il est donc recommandé d'éviter les produits contenant cet additif pour préserver sa santé. |
E482 | Orthophosphates de Calcium | L'additif Orthophosphates de Calcium peut être nocif pour la santé car il peut contribuer à la formation de calculs rénaux et favoriser l'accumulation de calcium dans les reins. Cette accumulation peut augmenter le risque de développer des problèmes rénaux et des troubles métaboliques. Il est donc recommandé de limiter la consommation d'aliments contenant cet additif. |
E500 | Carbonate de sodium | L'additif Carbonate de sodium peut être nocif pour la santé en cas de surconsommation. Il peut provoquer des troubles gastro-intestinaux, des irritations de la peau et des muqueuses, voire des brûlures en cas de contact prolongé avec la peau ou les yeux. Il est important de limiter sa consommation et de consulter un spécialiste en cas de symptômes. |
E500ii | Carbonate acide de sodium | L'additif Carbonate acide de sodium est nocif pour la santé car il peut entraîner des troubles digestifs tels que des nausées et des vomissements. De plus, il peut causer des irritations au niveau de l'appareil digestif et des problèmes rénaux. Il est donc recommandé d'éviter les aliments contenant cet additif afin de préserver sa santé. |
E503 | Bicarbonate de sodium | L'additif bicarbonate de sodium peut poser problème pour la santé car il peut entraîner des déséquilibres dans le pH de l'estomac, provoquant des troubles digestifs tels que des ballonnements ou des brûlures d'estomac. Une consommation excessive de cet additif peut également avoir des effets néfastes sur les reins et le système cardiovasculaire. |
E503ii | Carbonate d'ammonium | L'additif Carbonate d'ammonium est nocif pour la santé car il peut provoquer des irritations des voies respiratoires, des maux de tête, des nausées et des vomissements. Sa consommation excessive peut également entraîner des problèmes rénaux et hépatiques. De plus, il peut réagir avec d'autres composés pour former des substances potentiellement toxiques. Il est donc recommandé d'éviter les aliments contenant cet additif. |
Les effets nutritionnels des ingrédients des barres granola sur l'obésité
Les barres granola sont souvent considérées comme des options pratiques et saines pour un en-cas rapide. Cependant, il est crucial d'examiner les ingrédients qui les composent afin de comprendre leur impact sur notre santé, en particulier pour ceux qui luttent contre l'obésité.
La présence de sucres et de graisses
L'un des composants principaux de nombreuses barres granola est le sucre. Les sucres ajoutés et les différents types de glucides, tels que le glucose et les dissaccharides, sont associés à une prise de poids s'ils sont consommés en excès. Ces éléments peuvent entraîner une augmentation de l'apport calorique quotidien sans offrir de nutriments essentiels, contribuant ainsi à l'obésité.
Les graisses, en particulier les huiles et graisses végétales telles que l'huile de palme et le beurre de karité, sont également fréquemment utilisées. Bien qu'elles apportent de l'énergie, leur consommation doit être surveillée pour éviter un apport calorique excessif.
Les céréales et le gluten
Les céréales comme le blé et le riz fournissent des glucides complexes qui peuvent être bénéfiques lorsqu'ils sont consommés avec modération. Cependant, dans le cas des produits transformés, ces glucides peuvent perdre une grande partie de leur valeur nutritive naturelle. De plus, la présence de gluten peut poser problème aux individus souffrant de sensibilité au gluten, bien qu'elle ne soit pas directement liée à l'obésité.
Les agents additives et les arômes
Les émulsifiants, les agents levant et les arômes contribuent à la texture et au goût des barres granola, mais n'apportent aucune valeur nutritive. Les additifs comme le carbonate de sodium et la lécithine de soja, bien qu'inoffensifs en petites quantités, ne doivent pas être consommés en excès dans une alimentation équilibrée.
En conclusion, bien que les barres granola puissent être savoureuses et pratiques, il est essentiel de les consommer avec modération, en tenant compte de la composition en sucres, graisses et additifs. Pour ceux qui cherchent à contrôler leur poids, lire les étiquettes attentivement est une démarche importante pour évaluer si ces produits s'alignent avec vos objectifs de santé.